Tax Calendar
Annual Summary - payment obligations - 2024
| IMPOSTO | DESIGNAÇÃO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ÚLTIMO DIA PARA O PAGAMENTO | ||||||||||||
| IRS | Pagamentos por conta | 22 | 20 | 20 | |||||||||
| IRC | Pagamentos por conta | | 31 | 30 | 16 | ||||||||
| IRC | Pagamento especial por conta | | 31 | 31 | |||||||||
| IRC | Pagamento final pelas entidades com período de tributação coincidente com o ano civil |
15 c)
|
|||||||||||
| IRC | Pagamento adicional por conta da derrama estadual | | | 31 | 30 | 16 | |||||||
| IRS-IRC | Pagamentos das importâncias retidas na fonte | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 22 | 31 | 20 | 21 | 20 | 20 |
| SELO | Pagamento do imposto liquidado | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 22 | 31 | 20 | 21 | 20 | 20 |
| SELO | Imposto liquidado nos termos do art.º 29.º da tabela geral | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| IMI | Pagamento referente ao ano anterior | 31 |
|
2
|
|
|
2
|
||||||
| IMI | Adicional | 30 | |||||||||||
| IVA | Pagamentos pelos contribuintes do regime mensal (b) | 25 |
26
|
25 | 26 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | |
| IVA | Pagamentos pelos contribuintes do regime trimestral (b) |
26
|
27 |
25
|
25 | ||||||||
| CEFIDM | Contribuições extraordinária sobre os fornecedores da industria de dispositivos médicos para o SNS |
30 | 31 | 31 | |||||||||
| CEIF | Contribuição extraordinária sobre a industria farmacêutica | 31 | 30 | 31 | 31 | ||||||||
| ASSB | Adicional sobre o setor bancário | 15 | |||||||||||
| CAV | Contribuições audiovisuais | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 |
| CESE | Contribuição extraordinária sobre o setor energético, abrangida pelo n.º 3 e 4 do art.º 7.º, aprovado pelo art.º 228 do Dec.Lei 83C/13, de 31/12 | 31 | |||||||||||
| CESE | Contribuição extraordinária sobre o setor energético, abrangida pelo n.º 1 do art.º 7.º, aprovado pelo art.º 228 do Dec.Lei 83C/13, de 31/12 | 2 | |||||||||||
| CESE | Contribuição extraordinária sobre o setor energético, abrangida pelo n.º 2 do art.º 7, aprovado pelo art.º 228 do Dec.Lei 83C/13, de 31/12 | 20 | |||||||||||
| IUC | Embarcações de recreio e aeronaves |
31
|
|||||||||||
| IUC | Restantes veículos | a) | a) | a) | a) | a) | a) | a) | a) | a) | a) | a) | a) |
|
|